Tappi & Cappellotti in EPDM per la protezione di filetti
Tronchetti conici PETP
EPDM sta per (Ethylene Propylene Diene Monomer). E' una gomma elastica con la costituzione chimica dei classici pneumatici per auto. I nostri tappi sono disponibili in moltissime misure e si prestano bene per la protezione da vernice, acidi, cromature, sabbiature.
Cappucci PEC
Se per proteggere fori filettati e non si utilizzano dei tappi, per i filetti maschio o perni normalmente si consigliano i cappellotti. I nostri prodotti sono facili da applicare e togliere, non lasciano tracce o residui di sporco e resistono fino a 180°. Ideali quindi per lavorazioni ad alte temperature.
- Riutilizzabili
- Temperatura fino a 180°
- Zero residui
- Misure personalizzate
- Consegna rapida
Tappi conici EPDM PETP
Tabella Misure: Tappi conici in EPDM
CODICE | Diametro Maggiore ø A (mm) | Diametro Minore ø B (mm) | Lunghezza C (mm) | x FORI MM (misure indicative) | quantita' minima |
---|---|---|---|---|---|
PETP-0099-1000 | 2.54 | 0.79 | 25.4 | M1-2 | 1000 |
PETP-0099-0625 | 3.18 | 0.79 | 15.88 | M1-3 | 1000 |
PETP-0100-0625 | 3.18 | 1.57 | 15.88 | M1-3 | 1000 |
PETP-0101-0500 | 5.08 | 1.57 | 12.7 | M4-2 | 1000 |
PETP-0101-0625 | 5.08 | 1.57 | 15.88 | M4-2 | 1000 |
PETP-0101-0750 | 5.08 | 1.57 | 19.05 | M4-2 | 1000 |
PETP-0102-0750 | 6.35 | 3.18 | 19.05 | M4-6 | 1000 |
PETP-0102-1000 | 6.35 | 3.18 | 25.4 | M4-6 | 1000 |
PETP-0103-0625 | 8.74 | 4.75 | 15.88 | M5-8 | 1000 |
PETP-0103-1000 | 8.74 | 4.75 | 25.4 | M5-8 | 1000 |
PETP-0104-0750 | 9.53 | 6.35 | 19.05 | M7-9 | 1000 |
PETP-0104-1000 | 11.1 | 6.35 | 25.4 | M9-10 | 1000 |
PETP-0105-0750 | 12.7 | 7.62 | 19.05 | M9-11 | 500 |
PETP-0105-0813 | 12.7 | 7.95 | 20.65 | M9-11 | 500 |
PETP-0105-2000 | 12.7 | 3.18 | 50.8 | M9-11 | 500 |
PETP-0106-1000 | 15.09 | 10.31 | 25.4 | M11-14 | 500 |
PETP-0107-1000 | 16.66 | 12.7 | 25.4 | M14-16 | 500 |
PETP-0108-1000 | 19.05 | 14.3 | 25.4 | M16-18 | 200 |
PETP-0109-1000 | 19.80 | 15.88 | 25.4 | M17-19 | 200 |
PETP-0110-1000 | 23.83 | 18.26 | 25.4 | M19-22 | 200 |
PETP-0111-1000 | 25.4 | 19.05 | 25.4 | M21-24 | 200 |
PETP-0112-1000 | 27 | 23.01 | 25.4 | M24-26 | 200 |
PETP-0113-1000 | 30.23 | 24.36 | 25.4 | M25-29 | 200 |
PETP-0114-1000 | 31.75 | 26.19 | 25.4 | M27-30 | 100 |
PETP-0115-1000 | 34.14 | 27 | 25.4 | M28-33 | 100 |
PETP-0116-1000 | 36.53 | 28.58 | 25.4 | M30-35 | 100 |
PETP-0117-1000 | 38.1 | 30.15 | 25.4 | M32-37 | 100 |
PETP-0118-1000 | 41.28 | 33.35 | 25.4 | M35-40 | 10 |
PETP-0119-1000 | 42.88 | 35.71 | 25.4 | M37-41 | 10 |
PETP-0120-1000 | 44.45 | 37.31 | 25.4 | M39-43 | 10 |
PETP-0121-1000 | 46.05 | 38.1 | 25.4 | M39-45 | 10 |
PETP-0122-1000 | 50.01 | 41.28 | 25.4 | M43-49 | 10 |
PETP-0123-1000 | 52.78 | 44.45 | 25.4 | M43-51 | 10 |
PETP-0124-1000 | 55.96 | 47.63 | 25.4 | M49-54 | 10 |
PETP-0125-1000 | 62.71 | 50.8 | 25.4 | M49-61 | 10 |
PETP-0126-1000 | 63.5 | 53.98 | 25.4 | M52-62 | 10 |
PETP-0127-1000 | 68.3 | 57.94 | 25.4 | M59-65 | 10 |
PETP-0128-1400 | 75.41 | 61.93 | 35.56 | 10 | |
PETP-0129-1500 | 88.90 | 76.20 | 38.01 | 10 | |
PETP-0130-1500 | 101.6 | 82.55 | 38.01 | 10 | |
PETP-0131-2000 | 127 | 88.90 | 50.8 | 10 |
Per ogni esigenza o ordini chiamaci 030-2078113.
Cappucci EPDM PEC
CODICE PRODOTTO | diametro interno ø A (mm) | diametro esterno ø B (mm) | lunghezza interna L (mm) | PER filetto (indicativo) | Quantità minima |
---|---|---|---|---|---|
PEC-0020-0500 | 0.51 | 3.56 | 12.7 | M1 | 1000 |
PEC-0037-0500 | 0.94 | 2.54 | 12.7 | 1000 | |
PEC-0040-0750 | 1.02 | 0.17 | 19.05 | 1000 | |
PEC-0062-0750 | 1.57 | 4.62 | 19.05 | M2 | 1000 |
PEC-0070-1000 | 1.78 | 4.83 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0093-0500 | 2.36 | 4.95 | 12.7 | M3 | 1000 |
PEC-0093-1000 | 2.36 | 5.41 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0100-1000 | 2.54 | 5.59 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0109-1000 | 2.77 | 5.82 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0125-1000 | 3.18 | 6.22 | 25.4 | M4 | 1000 |
PEC-0137-1000 | 3.48 | 6.53 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0140-1000 | 3.56 | 6.73 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0148-1000 | 3.76 | 6.81 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0156-1000 | 3.96 | 7.01 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0164-1000 | 4.17 | 7.42 | 25.4 | M5 | 1000 |
PEC-0172-1000 | 4.37 | 7.42 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0180-1000 | 4.57 | 7.11 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0218-1000 | 5.54 | 8.59 | 25.4 | M6 | 1000 |
PEC-0223-1000 | 5.66 | 8.71 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0234-1000 | 5.94 | 8.99 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0250-1000 | 6.35 | 9.4 | 25.4 | M7 | 1000 |
PEC-0281-1000 | 7.14 | 10.19 | 25.4 | M8 | 1000 |
PEC-0295-1000 | 7.49 | 10.67 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0312-1000 | 7.92 | 10.97 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0340-1000 | 8.64 | 11.68 | 25.4 | M9 | 1000 |
PEC-0343-1000 | 8.71 | 11.76 | 25.4 | 1000 | |
PEC-0355-1500 | 9.02 | 12.07 | 38.1 | 1000 | |
PEC-0375-1000 | 9.53 | 12.57 | 25.4 | M10 | 1000 |
PEC-0375-1500 | 9.53 | 12.57 | 38.1 | 1000 | |
PEC-0406-1000 | 10.31 | 13.36 | 25.4 | M11 | 1000 |
PEC-0437-1000 | 11.1 | 14.15 | 25.4 | M12 | 1000 |
PEC-0456-1500 | 11.58 | 14.63 | 38.1 | 500 | |
PEC-0468-1500 | 11.89 | 14.94 | 38.1 | 500 | |
PEC-0480-1500 | 12.19 | 15.24 | 38.1 | M13 | 500 |
PEC-0500-1500 | 12.7 | 15.75 | 38.1 | 500 | |
PEC-0535-1500 | 13.59 | 16.64 | 38.1 | M14 | 500 |
PEC-0562-1500 | 14.27 | 17.32 | 38.1 | M15 | 500 |
PEC-0600-1500 | 15.24 | 18.29 | 38.1 | M16-17 | 500 |
PEC-0625-1500 | 15.88 | 18.92 | 38.1 | 500 | |
PEC-0468-1000 | 17.27 | 20.32 | 25.4 | M18 | 500 |
PEC-0687-1500 | 17.45 | 20.5 | 38.1 | 500 | |
PEC-0730-1500 | 18.54 | 21.59 | 38.1 | M19 | 500 |
PEC-0750-1500 | 19.05 | 22.1 | 38.1 | M20 | 200 |
PEC-0812-1500 | 20.62 | 23.67 | 38.1 | M 21-22 | 200 |
PEC-0875-1500 | 22.23 | 25.27 | 38.1 | M23-24 | 200 |
PEC-0937-1500 | 23.8 | 26.85 | 38.1 | M25 | 200 |
PEC-0970-1500 | 24.64 | 27.81 | 38.1 | 250 | |
PEC-1000-1500 | 25.4 | 28.45 | 38.1 | M26-27 | 200 |
PEC-1000-2000 | 25.4 | 28.45 | 50.8 | 200 | |
PEC-1062-1500 | 26.97 | 30.02 | 38.1 | M28 | 200 |
PEC-1125-1500 | 28.58 | 31.62 | 38.1 | M29-30 | 100 |
PEC-1187-1500 | 30.15 | 33.20 | 38.1 | M31-32 | 100 |
PEC-1250-1500 | 31.75 | 34.80 | 38.1 | M33-35 | 100 |
PEC-1350-1500 | 34.29 | 37.34 | 38.1 | 100 | |
PEC-1375-1500 | 34.93 | 37.97 | 38.1 | M35-38 | 100 |
PEC-1500-1500 | 38.1 | 41.15 | 38.1 | M39-44 | 100 |
PEC-1625-1500 | 41.28 | 44.32 | 38.1 | 100 | |
PEC-1750-1500 | 44.45 | 47.5 | 38.1 | M45-51 | 100 |
PEC-1875-1500 | 47.63 | 50.67 | 38.1 | 100 | |
PEC-2000-2000 | 50.8 | 53.85 | 50.8 | M52-55 | 100 |
PEC-2500-1500 | 63.5 | 66.55 | 38.1 | 100 |
Per ogni esigenza o ordini chiamaci 030-2078113.
CONTATTI & INFORMAZIONI
Contatti
- Sede & Servizio clienti:
- Via San Lorenzo, 22 - Urago d'Oglio (BS)
- 030 207 8113
- info@nastrimascherature.com